| 产品代码 | 3900 |
| 产品名称 | 外商投资企业会计报表 |
| 可供颜色 | 见图片 |
| 可供尺寸 | 见图片 |
| 包装信息 | 每包5套 每箱10套 |
| 产品简述 | 全年各种报表共20本,封面1束 全套6开报表 打字纸 每本20张 全套6开封面 书写纸 每束20张 01 资产负债表(年季月报,正表续表各3本) 6本 02 利润表(年季月报) 3本 03 现金流量表(年报) 1本 01-1 存货表(年报) 1本 01-2 固定资产及累计折旧表(年报) 1本 01-3 在建工程明细表(年报) 1本 01-4 无形资产及其他资产表(年报) 1本 01-5 外币资金情况表(季年报) 1本 01-6 应交增值税明细表 1本 02-1 利润分配表 \ ---- 1本 02-7 营业外支出明细表 / 02-3 主要产品生产销售成本表(季表) 1本 02-4 制造费用明细表 \ ---- 1本 02-2 产品生产成本及销售明细表 / 02-5 销售费用明细表 \ ---- 1本 02-6 管理费用明细表 / |
| 批发价(元) | 全年各种报表共20本,封面1束为1套,每套58.97元。 全套6开报表 打字纸 每本20张 2.52元。 全套6开封面 书写纸 每束20张 9.24元。 |
联系方式:021-51087356 021-64570416 传真:021-64570419
地址:上海市龙华西路120号C区103馆 邮编:200232
网址:http://www.oa568.com E-mail:oa568@126.com
业务QQ:369320048 371439553